Характеристики
- Характеристики
- Описание
- Отзывы
|
Тип аренды
|
За сутки |
|
Сила удара
|
Дж |
| Бур по бетону sds plius d=24 L700 | 15,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=28 L380 | 10,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=20, L350 | 8,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=18, L180 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=16, L220 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=16, L200 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=16, L180 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=16, L80 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=14, L150 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=14, L100 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=12, L180 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=12, L150 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=10, L150 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=10, L100 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=8, L150 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=8, L100 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=6, L150 | 5,00 Br | |
| Бур по бетону sds plius d=5, L100 | 5,00 Br |
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения